Nyitólap / Ismerje meg a zöldségek hatóanyagait
Hatóanyag-kereső
Ha szeretné tudni melyik vitamin vagy nyomelem található a zöldségekbe, a keresőbe írja be a kívánt vitamin vagy nyomelem nevét.

Vitaminok    
A-vitamin B1-vitamin (tiamin) B2-vitamin (riboflavin)
B3 (niacin) B5-vitamin (pantoténsav) B6-vitamin (piridoxin)
B8-vitamin (kolin) B9-vitamin (inozit) B10-vitamin (PABS, PABA)
B12-vitamin (ciankobolamin) B13-vitamin (ortosav) B15-vitamin (pangasav)
B17-vitamin (laetril) Biotin (B7-vitamin, H-vitamin) Folsav (B4-vitamin, B11-vitamin)
D-vitamin (kalciferol) E-vitamin (tokoferol) F-vitamin (telítetlen zsírsavak)
K-vitamin (fillokinon) H-vitamin (B7-vitamin, biotin) C-vitamin (aszkorbinsav)
J-vitamin P-vitamin (rutin, bioflavoidok) U-vitamin
 
Nyomelemek    
Bór (B) Cink (Zn) Fluor (F)
Foszfor (P) Jód (I) Kalcium (Ca)
Kálium (K) Klór (Cl) Króm (Cr)
Magnézium (Mg) Mangán (Mn) Molibdén (Mo)
Nátrium (Na) Réz (Cu) Szelén (Se)
Vanádium (V) Vas (Fe) Kobalt
Béta-karotin Glükozamin Likopin
L-karnitin Lutein Taurin
Zeaxantin    



élelmiszer 100 g phe (mg) fehérje (g) szénhidrát (g) zsír (g) energia kJ energia kcal
articsóka 84 2,4 2,9 0,1 91 22
bimbóskel 150 4,5 3,8 0,3 146 35
brokkoli 120 3,3 2,8 0,2 107 26
brokkoli Iglo 109 3,0 5,0 0,0 136 32
burgonya 100 2,0 15,4 0,1 294 70
cékla 47 1,3 5,9 0,1 126 30
cikóriasaláta 47 1,3 2,3 0,2 66 16
cukkini 56 1,6 2,0 0,4 75 18
édeskömény 84 2,4 2,8 0,3 97 23
fejes saláta 54 1,3 1,1 0,2 47 11
fekete retek 49 1,4 1,6 0,4 66 16
fokhagyma 214 6,1 28,4 0,1 575 137
jégsaláta 45 1,0 1,6 0,2 54 13
káposzta fejes 30 1,4 4,6 0,2 106 25
káposzta vörös 32 1,5 3,5 0,2 89 21
karalábé 45 1,9 3,9 0,1 99 24
karfiol 77 2,5 2,5 0,3 92 22
kelkáposzta 120 3,0 2,4 0,4 101 24
kerti zsázsa 147 4,2 1,8 1,4 150 36
kínai kel 47 1,2 1,3 0,3 53 13
kukorica 200 3,3 15,8 1,2 374 89
lencse 1400 23,5 52,0 1,4 1361 325
padlizsán 54 1,2 2,7 0,2 71 17
paradicsom 24 1,0 3,5 0,2 81 19
paradicsompaprika 43 1,2 4,7 0,3 117 28
patiszon 54 1,2 4,6 0,2 104 25
petrezselyem gyökér 68 2,9 5,4 0,5 155 37
petrezselyem zöld 154 4,4 1,3 0,4 105 25
póréhagyma 77 2,2 3,2 0,3 102 24
retek 39 1,1 2,2 0,1 59 14
retek jégcsap 39 1,1 1,9 0,2 54 13
sárgarépa 31 1,0 4,9 0,2 106 25
snidling 126 3,6 1,6 0,7 112 27
spárga 60 1,9 2,2 0,1 72 17
spenót 110 2,5 0,6 0,3 61 15
sütőtök 54 1,5 16,5 0,6 321 77
szárazbab fehér 1400 21,3 47,8 1,6 1259 301
tök 29 1,1 4,8 0,1 102 24
torma 45 2,8 12,4 0,3 262 63
uborka 14 0,6 2,1 0,2 52 12
vöröshagyma 35 1,3 5,8 0,3 126 30
zeller 47 1,6 2,3 0,3 75 18
zöldbab 73 2,4 5,3 0,2 142 34
zöldborsó 400 6,6 12,6 0,5 351 84
zöldpaprika 54 1,2 3,2 0,3 85 20
2024 Vitaricum Kft. - Minden jog fenntartva | Adatvédelmi tájékoztató